Construction and operation & maintenance (O&M) of power transmission systems
Transmission line
Transformation capacity (132 to 765 kilovolts of HVAC systems and +/- 500 kilovolts of HVDC systems)
Last-mile power distribution in Mumbai and Mundra region
Consumers served
Of energy demand met
Installing smart meters for DISCOMs Pan India under design, build, finance, own, operate and transfer (DBFOOT)
Total order book
Engaged in delivering centralised, energy-efficient and low-carbon cooling solutions to diverse sectors
| Sr. No. | Asset | Route Length (ckm) | Transformation Capacity (MVA) | No. of Substation | Counterparty |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission – Operational Assets | |||||
| 1 | Maharashtra Eastern Grid Power Transmission Company Limited (MEGPTCL) | 1,217 | 6,000 | 2 | State |
| 2 | Adani Transmission (India) Limited (ATIL) | 3,834 | 6,630 | 3 | Centre/State |
| 3 | Aravali Transmission Service Company Limited (ATSCL) | 97 | 630 | 1 | State |
| 4 | Maru Transmission Service Company Limited (MTCL) | 300 | 730 | 1 | State |
| 5 | Western Transmission (Gujarat) Limited (WTGL) | 974 | - | - | Centre |
| 6 | Western Transco Power Limited (WTPL) | 2,089 | - | - | Centre |
| 7 | Adani Transmission Bikaner Sikar Private Limited (ATBSPL) | 343 | - | - | State |
| 8 | Sipat Transmission Limited (STL) | 348 | - | - | Centre |
| 9 | Raipur Rajnandgaon-Warora Transmission Limited (RRWTL) | 611 | - | 1 | Centre |
| 10 | Chhattisgarh-WR Transmission Limited (CWRTL) | 434 | 630 | 1 | Centre |
| 11 | Adani Transmission (Rajasthan) Limited (ATRL) | 278 | - | - | State |
| 12 | Hadoti Power Transmission Limited (HPTSL) | 116 | 310 | 5 | State |
| 13 | Barmer Power Transmission Limited (BPTSL) | 133 | 150 | 6 | State |
| 14 | Thar Power Transmission Limited (TPTSL) | 164 | 125 | 5 | State |
| 15 | Alipurduar Transmission Limited (ApTL) | 650 | - | 1 | Centre |
| 16 | Fatehgarh Bhadla Transmission Limited (FBTL) | 292 | - | - | Centre |
| 17 | Bikaner Khetri Transmission Limited (BKTL) | 481 | - | - | Centre |
| 18 | Ghatampur Transmission Limited (GTL) | 897 | - | - | State |
| 19 | Obra-C Badaun Transmission Limited (OBTL) | 630 | 950 | 1 | State |
| 20 | Lakadia Banaskantha Transco Limited (LBTL) | 351 | - | - | Centre |
| 21 | WRSS XXI(A) Transco Limited (WRSS_XXIA) | 295 | 3,000 | 1 | Centre |
| 22 | Jam Khambaliya Transco Limited (JKTL) | 37 | 2,500 | 1 | Centre |
| 23 | Kharghar Vikhroli Transmission Limited (KVTL) | 74 | 1,500 | 1 | State |
| 24 | Warora Kurnool Transmission Limited (WKTL) | 1,756 | 3,000 | 1 | Centre |
| 25 | Adani Energy Solutions Mahan Limited (AESML) | 673 | - | 1 | Centre |
| 26 | MP Power Transmission Package-II Limited (MP II) | 1,088 | 2,736 | 18 | State |
| 27 | Karur Transmission Line (KTL) | 9 | 1,000 | 1 | Centre |
| 28 | Khavda-Bhuj Transmission Limited (KBTL) | 217 | 4,500 | 1 | Centre |
| Transmission – Under Construction Assets | |||||
| 29 | North Karanpura Transco Limited (NKTL) | 304 | 1,000 | 1 | Centre |
| 30 | WRSR Transmission Limited (Narendra-Pune Line) | 635 | 6,000 | - | Centre |
| 31 | Khavda Phase – II, Part-A | 355 | - | - | Centre |
| 32 | Sangod Transmission Service Limited (STSL) | 11 | 1,160 | 1 | State |
| 33 | Halvad Transmission Limited | 594 | - | - | Centre |
| 34 | KPS 1 Transmission Limited | 43 | 6,000 | - | Centre |
| 35 | Khavda VAM Power Transmission Limited | 597 | 4,500 | - | Centre |
| 36 | Navinal Transmission Limited (NTL) | 260 | 6,000 | 1 | Centre |
| 37 | Jamnagar Transmission Limited (JTL) | 658 | 3,000 | 1 | State |
| 38 | Pune-III Transmission Limited | 644 | 4,500 | 1 | Centre |
| 39 | Rajasthan Part I Power Transmission Limited | 2,400 | 7,500 | 2 | Centre |
| 40 | Mundra I Transmission Limited | 150 | 3,000 | - | Centre |
| 41 | Mahan Transmission Limited (MTL) | 740 | 2,800 | 2 | State |
| 42 | Line and SS Augmentation (11 projects)* | - | 5,175 | - | Centre/State |
| 43 | Adani Electricity Mumbai Infra Limited (AEMIL - HVDC) | 80 | 1,000 | 2 | State |
| Distribution Assets | |||||
| 44 | Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) | 593 | 3,500 | 8 | State |
| 45 | MPSEZ Utilities Limited (MUL) | 244 | 710 | 7 | State |
| Total | 26,696 | 90,236 | |||
| Smart Meters Projects | Meter Quantity | ||||
| 46 | Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking (BEST) | 10.81 | |||
| 47 | Assam Power Distribution Company Limited (APDCL) |
|
|
| 7.73 |
|
| 48 | Andhra Pradesh Eastern Power Distribution Company Limited (APEPDCL) | 10.78 | |||
| 49 | Andhra Pradesh Central Power Distribution Company Limited (APCPDCL) | 17.24 | |||
| 50 | Andhra Pradesh Southern Power Distribution Company Limited (APSPDCL) | 13.21 | |||
| 51 | Maharashtra State Electricity Distribution Co. Limited (MSEDCL, NSC-05) | 80.75 | |||
| 52 | Maharashtra State Electricity Distribution Co. Limited (MSEDCL, NSC-06) | 52.46 | |||
| 53 | North Bihar Power Distribution Company Limited (NBPDCL) | 28.39 | |||
| 54 | Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) | 6.55 | |||